Water Sports Camp

Top Reasons why 7-10 year olds love camp

· Independence

· Self-confidence

· Friends

Dates & Rates

WHAT ARE YOU WAITING FOR

Camps fill fast! Save your spot!

Top Reasons why 11-13 year olds love camp

 · Excel  

· Epic Moments

· World Friendships

Dates & Rates

WHAT ARE YOU WAITING FOR

Camps fill fast! Save your spot!

Top Reasons why 14-17 years olds love camp

· ACHIEVEMENT

· LIFELONG MEMORIES

· REAL CONNECTIONS

Dates & Rates

WHAT ARE YOU WAITING FOR

Camps fill fast! Save your spot!

Program:

Adventure

Camp Type:
Overnight Camp
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
Day Camp (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
Day Camp (Mon to Fri) with Towed Water Sports
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2

Multi-Week Discount

Program:

Hockey

Camp Type:
Overnight Camp
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
Day Camp (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
School (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2

Multi-Week Discount

Program:

Figure Skating

Camp Type:
Overnight Camp
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
Day Camp (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
School (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2

Multi-Week Discount

Program:

Leadership

Camp Type:
Overnight Camp
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2

Multi-Week Discount

Program:

Riding

Multi-Week Discount

Program:

Dance

Multi-Week Discount

Our Intense Watersports program is great for watersports enthusiasts who would love to learn and excel in waterskiing, slalom skiing, wakeboarding, wakeskating, wakesurfing, or barefooting! The program features 3 towed watersports lessons per day based on Waterski and Wakeboard Canada's progressive skills development program, in addition to our other great camp activities!

Winning Techniques' has three prime inboard boats, each specializing in its own area of towed watersports: waterskiing, wakeboarding, and barefooting - and we've got the equipment to take you from a beginner to a master on the water. Our wakeboard boat, an Axis A20 - is famous for its wakes of any size and shape. The official towboat of the U.S. Masters and the Canadian Waterski Nationals, the Ski Nautique 200 is our ski boat. It'll pull every member of the camp to their personal best. Finally our barefoot boat, Malibu Response, is equipped with our boom and the smallest wake for an easy ride.

The Watersports program is head up by Carl Grin, who leads a team of trained and certified Waterski and Wakeboard Canada coaches known for their sincere effort and motivational techniques. Our process starts on dry-land where we teach proper technique and stance, to deep water where campers can get up on the water and start trying new tricks!

All equipment is provided, or you can bring you own.

Space is limited to 12 campers per week!

 

Transportation available to and from Camp

Program:

Water Sports

Camp Type:
Overnight Camp
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2
Camp Type:
Day Camp (Mon. to Fri.)
Week(s):
2023 Week 1 July 2-8
2023 Week 2 July 9-15
2023 Week 3 July 16-22
2023 Week 4 July 23-29
2023 Week 5 July 30- August 5
2023 Week 6 August 6-12
2023 Week 7 August 13-19
2023 Week 8 August 20-26
2023 Week 9 August 27- September 2

Multi-Week Discount